CLW5312GJBZ6型混凝土搅拌运输车产品特点及参数:
CLW5312GJBZ6型混凝土搅拌运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5312GJBZ6型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm) | 9990×2550×3995 |
整车型号 | CLW5312GJBZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 19/14 |
额定质量(kg) | 16770 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2360 |
整备质量(kg) | 14100 | 最高车速(km/h) | 82 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车罐体外形尺寸为(长×直径)(mm):6005×Φ2180,搅动容量为7.68立方米,罐体安装角度为14.5度,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧防护装置采用焊接连接,后下部防护装置采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×80,后部防护离地高度(mm):435;发动机型号:WP8.350E61,WP9H350E62,MC11.44-50,WP10H400E62,对应油耗申报值均分别为(L/100km):36.8,36.8,37.2,37.1;仅采用轴距(mm):1800+3050+1350,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装ETC 车载装置,随底盘选装驾驶室,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
CLW5312GJBZ6型混凝土搅拌运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N306GF1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 |
轴距(mm) | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1870/1870 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
CLW5312GJBZ6型混凝土搅拌运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60;WP10H400E62;MC11.44-60;MC07.33-60;MC09.35B-60;MC07.31-60;MC09.38-60;WP9H350E62;MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.34-60;MC07H.33-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61;WP8.350E61A;WP8.350E62;MC07H.35-61;WP7H320E62;WP8H360E62;WP8H360E62A;WP8H360E62B;WP8H380E62;MC11H.40-61;MC11H.43-61;MC11H.46-61;WP8T340E62;WP8T360E62;WP8T380E62 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7360;9500;10518;6870;8765;6870;8765;8800;8765;7800;6870;7360;10518;10518;10518;7800;7800;7360;6800;8240;8240;8240;8240;11050;11050;11050;8240;8240;8240 | 257;294;327;240;260;228;279;257;260;257;251;240;297;319;341;257;257;254;235;265;265;265;279;297;319;341;250;265;279 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。