东风多利卡2方易燃液体罐式运输车产品特点及参数:
东风多利卡2方易燃液体罐式运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡2方易燃液体罐式运输车 | 外型尺寸(mm) | 5930×2000×2300 |
整车型号 | CLQ5040GRY6E | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 27.7/17 |
额定质量(kg) | 1360 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1567 |
整备质量(kg) | 3005 | 最高车速(km/h) | 80 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型;罐体总容量为1.7立方米,罐体有效容积为1.7立方米,准运介质最大密度(千克/立方米)为:800;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:2750×1000;罐体前部不带设备舱时,罐体尺寸(长×直径)(mm)为:3000×940;仅采用3308mm轴距;侧防、后防护采用铝合金材质螺栓连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:480mm;随底盘选装驾驶室;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;发动机型号/油耗值(L/100km)分别为:CY4BK161/11.3,CY4BK361/11.3,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.3,D20TCIF11/11.3,YCY24140-60/11.3,Q23-115E60/11.2,CA4DB1-13E6/11.3,CA4DB1-11E6/11.1,Q28-130E60/11.2.该车型仅选用排量小于等于2500ml的发动机。 |
东风多利卡2方易燃液体罐式运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1605,1596 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308,3300 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1458,1650,1630 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
东风多利卡2方易燃液体罐式运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;D25TCIF1;CY4BK361;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;CY4BK161;D20TCIF11;D20TCIF1;M9T-600;ZD30D16-6N;ZD25D16-6N;Q23-132E60;Q23-136E60;YCY24155-61A;Q23D-142E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 3707;2499;3707;2360;2207;2300;2800;2207;3856;1999;1999;2298;2953;2499;2300;2300;2360;2300 | 95;110;100;103;81;85;96;95;105;93;93;105;120;120;97;100;113;103 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。