CL5182ZSL6SS型散装饲料运输车产品特点及参数:
CL5182ZSL6SS型散装饲料运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CL5182ZSL6SS型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm) | 8300,7900×2520,2500×3750,3600,3400 |
整车型号 | CL5182ZSL6SS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 21/14,21/12 |
额定质量(kg) | 9705,9770,10270,10205 | 前悬/后悬(mm) | 1440/2360,1440/2510 |
整备质量(kg) | 8100,7600 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可开启;2、随底盘选装驾驶室,选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热器;随底盘选装左右两侧部件位置(油箱,取力器,储气罐等等);3、侧防护材料采用:Q235碳钢,连接方式:螺栓连接;后防护材料采用:Q235碳钢,下边缘离地高:465mm;4、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5、发动机与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230/25.9,D4.0NS6B195/26.6;D4.5NS6B220/26.4;D6.7NS6B230/26.3;YCS06245-60/26.3;D30TCIF1/26.53;D25TCIF1/26.25;YCS04200-68/25.8;D6.7NS6B290/26.9;6、选装高度3600mm,选装ETC;罐体总容量:20.38立方米,有效容积:19.41立方米,介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):5350×2500×2400,选装车辆侧面及后部结构样式,长度8300时对应轴距4500,长度7900时的轴距对应3950mm,罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):5600×2500×1940 |
CL5182ZSL6SS型散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750,1840 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
CL5182ZSL6SS型散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCS04240-66;YCK05270-66A;YCK05248-66;YCY30200-66 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295;4500;4295;4295;4750;4750;4295;5132;5132;2970 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162;176;162;147;177;166;173;199;182;145 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。