CL5313ZSL6SS型散装饲料运输车产品特点及参数:
CL5313ZSL6SS型散装饲料运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CL5313ZSL6SS型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3998 |
整车型号 | CL5313ZSL6SS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 15/11 |
额定质量(kg) | 15330,15265,16070,16005 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2550 |
整备质量(kg) | 15540,14800 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、ABS型号:CM4XL ABS生产企业: 长春瑞立科密汽车电子有限公司.2、随底盘选装驾驶室,选装后部液压绞龙卸料方式,选装电机,可选装ETC车载装置;该车装有限速装置,限速89km/h.3、侧/后防护材料均为Q235,左右侧面及后部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(宽×高mm):55×120,后防护离地高度(mm):470;4、罐体总容量:32.05立方米,有效容积:30.53立方米,异形罐体,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9150×2500×2655;选装9000*2500*2550;介质:膨化及颗粒饲料:密度:500千克/立方米;5、该车专用装置由饲料罐和电动绞龙组成,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,主要用于饲料装卸和运输.6、仅采用1900+4700+1350(mm)轴距的底盘,该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可整体开启。7、发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DM2-46E6/37.33,CA6DM2-42E6/37.33,CA6DM2-40E6/37.33,CA6DL6-38E6/36.5,CA6DL6-36E6/36.5,CA6DM3-56E6/37.32,CA6DM3-50E6/37.32。整备质量/额定载质量对应关系(kg):整备15540:15330(2人),15265(3人);整备14800:16070(2人),16005(3人),选装外观加强筋,随底盘选装两侧取力器,空滤器,油箱等部件位置,选装两侧底部支撑 |
CL5313ZSL6SS型散装饲料运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1310P66K24L7T4E6 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2050/2050,2072/2072 |
轴距(mm) | 1900+4700+1350,2100+4500+1350,1900+4900+1350,2100+4700+1350,2100+3700+1350,1900+3900+1350,2100+3900+1350,2000+3900+1350 | 后轮距(mm) | 1878,1900,1878/1878,1900/1900 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,275/80R22.5,11.00R20 |
CL5313ZSL6SS型散装饲料运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-38E6;CA6DL6-36E6;CA6DM2-46E6;CA6DM2-42E6;CA6DM3-50E6;CA6DM3-56E6;CA6DM2-40E6;CA6DM2-46E61;CA6DM2-42E61;CA6DM2-40E61;CA6DM2-46E66;CA6DM2-42E66;CA6DM2-40E66;CA6DM2-46E68;CA6DM2-42E68;CA6DM3-56E66;CA6DM3-50E66;CA6DM3-52E66;CA6DM3-58E66;CA6DM2-49E66;CA6DM2-48E66;CA6DM3A58E66 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 8570;8570;11050;11050;12520;12520;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;11050;12520;12520;12520;12520;11050;11050;12520 | 283;268;341;312;370;415;297;341;312;297;341;312;297;341;312;415;370;386;430;363;356;430 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。