CL5180TXSD6GH型洗扫车产品特点及参数:
CL5180TXSD6GH型洗扫车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CL5180TXSD6GH型洗扫车 | 外型尺寸(mm) | 8850,8550,8250,8050,7500,7350,8650×2480,2500×3130,3100 |
整车型号 | CL5180TXSD6GH | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/12 |
额定质量(kg) | 6140,6075,5410,5345,6540,6475 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2150,1430/2120 |
整备质量(kg) | 11730,12460,11330 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、专用装置:垃圾箱体,扫刷装置组成,为城市道路洗扫专用车;2、防护材料:Q235A,左右侧面防护由专用装置(扫刷)代替, 后下部防护与车架采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×230/240(mm),离地面高度400mm;340mm;选装:后下部防护与车架采用螺栓连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度400mm;材料Q235;3、随底盘选装驾驶室;选装箱体外形;4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.ABS型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5、整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8650/1400/5100/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;8650/1430/5100/2120;6、整备/载质量/驾驶室准乘人数(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;11300/6540/2,11300/6475/3;选用轴距(mm)3800,3950,4500时整备质量为11730kg,选用轴距(mm)4700,5000,5300时整备质量为11730kg,12460kg,选用轴距(mm)5100时整备质量为11330;选装高度和宽度,随底盘选装部件左右位置取力器,消声器,空滤器等位置,选装外观样式,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 |
CL5180TXSD6GH型洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CL5180TXSD6GH型洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220;DDi47E210-60;B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;DDi47E240-60;DDi47E260-60;D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500;4750;6200;6200;4750;4750;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162;154;191;180;177;191;176 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。