CLW5120XXHADY型救险车产品特点及参数:
CLW5120XXHADY型救险车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5120XXHADY型救险车 | 外型尺寸(mm) | 7340,7040,7030,6730×2400,2450,2300×2850,2950,3150,3250 |
整车型号 | CLW5120XXHADY | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 11995 | 接近/离去角(°) | 21/11,21/12,21/13,21/14 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1130/2410,1180/2360,1317/2223,1310/2230,1130/2110,1180/2060,1317/1923,1310/1930,1130/2300,1130/2000 | |
整备质量(kg) | 11800,11865 | 最高车速(km/h) | 103,89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车配备的专用装置有发电机组,电焊机,排水泵,控制柜以及应急抢修时必备的光源,气源,电源等设备,用于应急救险;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):7340/3800/1130/2410,7340/3800/1180/2360,7340/3800/1317/2223,7340/3800/1310/2230,7040/3800/1130/2110,7040/3800/1180/2060,7040/3800/1317/1923,7040/3800/1310/1930,7030/3600/1130/2300,6730/3600/1130/2000;防护材料:侧后防护均为裙板结构,后防护下边缘离地高380mm;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h;选装顶部不带升降照明灯;尾板收起状态的水平长度为(mm):300,尾板质量为(kg):440.选装后部照明灯,照明灯仅在作业时使用,行驶过程中不能点亮.选装不同的车辆外观样式,选装控制柜外观样式,选装排水泵外观样式.随底盘选装驾驶室.选装不同的内部结构.选装不同的救援设备. |
CLW5120XXHADY型救险车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
CLW5120XXHADY型救险车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60;CA4DB1-14E68;CA4DB2A16E68;CA4DB2-17E68;YCY30170-60;YN25PLUS160B;Q25D-160E60 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风轻型发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;东风康明斯发动机有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4000;3093;2800;2207;2440;2440;2970;2499;2496 | 121;96;125;125;120;120;110;103;135;125;115;136;132;140;135;143;125;100;120;118;120;115;100;118;125;125;114;116 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。