DFV5183JSQGP6D1型随车起重运输车产品特点及参数:
DFV5183JSQGP6D1型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | DFV5183JSQGP6D1型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 8260,8400,9000,7410,7810,7560,7950×2450,2500,2550×3450,3550,3650,3750,3800,3850 |
整车型号 | DFV5183JSQGP6D1 | 货厢尺寸(mm) | 5000,5100,5200,5600,5700,5800,6000,6100,4200,4300,4400,4500,4600,4700,4800,5300,5400,5500,6050,4000,4100,4900,5900×2350,2400,2450×500,550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 21/13,21/15 |
额定质量(kg) | 6320,6255,5220,5155 | 前悬/后悬(mm) | 1300/2460,1440/2460,1300/2600,1300/2160,1300/2310,1440/2170,1440/2310 |
整备质量(kg) | 11550,12650 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 随底盘选装驾驶室外观及单排驾驶室,驾驶室遮阳板为选装可不安装;扩展吊机;选装箱板结构;该车的专用装置为吊机,用于货物托运和起吊作业,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SPS20000,S200,QYS-8,QYS200,SQS200/3200/8000;SPS16000,QYS-6.3,SQS157/4200/6300;ZLT2000,SQS200-6/3500/8000;V800, URV503,URV504,URV505,URV634,URG805,URV804,URV806,S2005/3300/8000,HTS/3860/8000;SQS200/3800/8000,侧防护及后防护材质均为Q235,连接方式均为螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度:440mm;装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D6.7NS6B230,B6.2NS6B230,B6.2NS6B210,D4.5NS6B220,D4.5NS6B190,D4.0NS6B195,D4.0NS6B170,YCS06245-60A,YCS06245-60,YCS06220-60,YCS04200-68,YCS04220-61A,YCK05240-60,YCK05230-60,YCK05230-61,D30TCIF1,D45TCIF1,YCS04200-66,YCS04220-66对应油耗值均为25.9L/100km,发动机D43TCIF1,D4.5NS6B240,YCK05270-66A,YCK05248-66,YCY30200-66对应油耗值均为22.8L/100km,发动机DDi47E240-60,DDi47E225-60,YCS04240-66对应油耗值为22.0L/100km.该车可选装ETC车载装置.整车长/轴距对应关系:8260/4500,8400/4500,9000/5100,7410(7560)/3950,7810(7950)/4200.扩展吊机.选装遮阳板上"东风商用车”字样;驾驶室前脸选装“东风专用底盘”字体.选装前轮罩样式.选装熏黑灯具.选装油箱布局 |
DFV5183JSQGP6D1型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040 |
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860,1750,1840 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR |
DFV5183JSQGP6D1型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230;D4.0NS6B170;D4.5NS6B220;B6.2NS6B210;D6.7NS6B230;D4.0NS6B195;D4.5NS6B190;YCS04200-68;YCS06245-60A;YCS06245-60;D30TCIF1;YCS06220-60;D45TCIF1;YCK05240-60;YCK05230-60;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;D4.5NS6B240;YCS04220-66;YCS04200-66;DDi47E240-60;DDi47E225-60;YCS04240-66;YCK05270-66A;YCK05248-66;YCY30200-66 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风商用车有限公司;东风商用车有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6200;4000;4500;6200;6700;4000;4500;4156;6234;6234;2977;6234;4461;5132;5132;5132;4296;4295;4500;4295;4295;4750;4750;4295;5132;5132;2970 | 169;125;162;154;169;143;140;147;180;180;125;162;162;176;169;169;151;162;176;162;147;177;166;173;199;182;145 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。