CLW5310JSQ6SZ型随车起重运输车产品特点及参数:
CLW5310JSQ6SZ型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5310JSQ6SZ型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3980,3850 |
整车型号 | CLW5310JSQ6SZ | 货厢尺寸(mm) | 8500,8400,8300,8100,8000×2450,2400×550,600 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 23/10 |
额定质量(kg) | 11570,11505,13370,13305,10570,10505 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2750,1500/2850,1500/2600,1500/2500,1500/2755,1500/2555,1500/2800,1500/2700 |
整备质量(kg) | 19300,18500,20300 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运;侧后防护采用Q235A材质焊接连接,后部防护断面尺寸为80×120mm,后部防护离地高度(mm):495;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/34.9,D6.7NS6B320/35.0,D6.7NS6B290/35.0,DDi11E430-60/29.8,L9NS6B400/35.1,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCK08350-60/35.2,YCK08330-60/35.2,YCK08300-60/35.2;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:WL400/6800/16000;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST14/6800/14000,S350/6800/14000,SQS350/6100/14000,URV1405/6800/14000,ZLT3500/6800/14000,JSQ350/6800/14000,SQS350/6100/14000,SQS350/6100/14000,SQS350/6100/14000,ZLT3500/6800/14000,QYS-14/6100/14000,SQS350/6100/14000;选装折臂吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQZ300/6100/12000。轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:2050+4250+1350=2850,2050+4500+1350=2600,2150+4250+1350=2750,2150+4500+1350=2500,1995+4400+1350=2755,1995+4600+1350=2555,2150+4250+1300=2800,2050+4600+1350=2500,2050+4400+1350=2700;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;随底盘选装驾驶室,选装直接供电式ETC车载装置,选装货箱样式及后支腿形状,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状,货箱尾部工具箱及安装位置。 |
CLW5310JSQ6SZ型随车起重运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1317GP6DJ1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040,1940/1940,2065/2065 |
轴距(mm) | 2050+4250+1350,2050+4500+1350,2150+4250+1350,2150+4500+1350,1995+4400+1350,1995+4600+1350,2150+4250+1300,2050+4600+1350,2050+4400+1350,2050+3100+1350,2050+4000+1350,1995+3200+1350,1995+3600+1350,2150+3500+1350,1995+3100+1350,1995+4000+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
CLW5310JSQ6SZ型随车起重运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290;DDi11E430-60;L9NS6B360;L9NS6B400;L9NS6B340;YCK08300-60;YCK08330-60;YCS06270-60;D6.7NS6B320;YCK08350-60;YCS06290-61;D7.0NS6B350;WP8.350E62;YCS07350-66 | 东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6700;10800;8900;8900;8900;7698;7698;6234;6700;7698;6442;7000;7800;6890 | 213;324;265;294;251;221;243;199;231;257;213;257;257;255 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。