EQ5310TPBGSZ6D型平板运输车产品特点及参数:
EQ5310TPBGSZ6D型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | EQ5310TPBGSZ6D型平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 10700,11200,11500,10000,9600×2500,2550×3150 |
整车型号 | EQ5310TPBGSZ6D | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 30/15,30/23,30/10,30/12 |
额定质量(kg) | 17120,17055,16370,16305,17670,17605 | 前悬/后悬(mm) | 1475/2825,1475/3125,1515/2785,1515/3085,1540/2760,1540/3060,1475/2125,1515/2085,1540/2060,1475/1925,1515/1885,1540/1860 |
整备质量(kg) | 13750,14500,13200 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车仅用于运送不可拆解物体.防护材料:Q235,连接方式:侧防护与平板纵梁采用焊接连接,后防护连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸/离地高:60×120/480(mm). 外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10700/1850+3200+1350/1475/2825(1515/2785,1540/2760),11200/1850+3700+1350/1475/2825(1515/2785,1540/2760),11500/1850+3700+1350/1475/3125(1515/3085,1540/3060),10000/1850+3200+1350/1475/2125(1515/2085,1540/2060),9600/11850+3000+1350/1475/1925((1515/1885,1540/1860)。选装不带爬梯结构,选装后部爬梯样式,选装尾部标志板安装位置,随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装侧窗装饰板,选装后处理、储气筒、尿素箱安装位置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ.发动机YCK08350-60,YCK08300-60,WP7.300E61,WP8.350E61,DDi75E350-60,D6.7NS6B320,WP6H270E61,YCS06270-60,DDi11E430-60,WP7H270E62,WP8.350E62,DDi90E400-60,YCS06290-61,YCS06300-61油耗值(L/100Km)分别对应为:36.6,36.6,36.5,36.5,36.9,36.2,36.5,32.3,35.8,36.5,36.5,37.0,37.3,29.5. |
EQ5310TPBGSZ6D型平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1310GSZ6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 1880/1880,1910/1910,1960/1960,2010/2010,2040/2040,1840/1840,1760/1760,1800/1800,2060/2060 |
轴距(mm) | 1850+2700+1350,1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3300+1350,1850+3400+1350,1850+3700+1350,1850+4350+1350,1995+2855+1350,2050+2300+1350,2050+2500+1350,2050+2800+1350,2050+3000+1350,2050+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350,2050+4150+1350,2050+4600+1350,1700+5800+1350,1850+2300+1350,1850+5750+1350,1850+4000+1350 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880,1600/1600,1630/1630 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
EQ5310TPBGSZ6D型平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60;WP7.300E61;WP6H270E61;D6.7NS6B320;DDi75E350-60;WP8.350E61;YCK08350-60;YCS06270-60;WP10H375E62;WP10H400E62;DDi11E430-60;WP7H270E62;WP8.350E62;DDi90E400-60;YCS06290-61;WP7H300E62;YCS06300-61 | 广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风商用车有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;东风商用车有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 7698;7470;6220;6700;7500;7800;7698;6234;9500;9500;10800;6800;7800;8900;6442;6800;6442 | 221;220;199;231;257;257;257;199;276;294;324;199;257;294;213;221;221 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。