CL5220XCC6ABZ型餐车产品特点及参数:
CL5220XCC6ABZ型餐车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CL5220XCC6ABZ型餐车 | 外型尺寸(mm) | 11050,11450,11950×2550×3900,3980 |
整车型号 | CL5220XCC6ABZ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 22000 | 接近/离去角(°) | 19/11,19/12,19/13 |
额定质量(kg) | 2870,2805 | 前悬/后悬(mm) | 1492/2208,1492/2408,1492/2508 |
整备质量(kg) | 19000 | 最高车速(km/h) | 89,110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车主要用于野外炊事餐饮保障,专用装置:水箱、集成灶台、蒸饭柜、油路水路系统等; 厢体顶部封闭,不可开启; 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):11050/1950+4000+1400/2208,11450/1950+4200+1400/2408,11950/1950+4600+1400/2508; 侧防护装置为裙边结构代替,后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):120×120,下边缘离地高470mm; ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司; 随底盘选装限速装置,限速89km/h; 仅在驻车状态下厢体两侧可扩展,行驶状态时不可扩展; 选装内部布局样式. |
CL5220XCC6ABZ型餐车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1316V466HF1 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
轴距(mm) | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
CL5220XCC6ABZ型餐车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62;MC11.46-61;WP10.5H460E62;WP10.5H400E62;MC13.50-60;WP10.5H430E62;MC13.50-61;MC11.43-61;MC13.48-60;MC13.54-61;MC11.44-60;MC11.40-60;MC11.40-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.48-61;MC11H.43-61;MC13H.57-61;MC11H.46T-61;MC13H.48-61 | 潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 9500;10518;10520;10520;12419;10520;12419;10518;12419;12419;10518;10518;10518;12419;13020;13020;11596;11596;11596;12540;12540;12540;12540;11050;11050;12419;11050;13020;11050;13020 | 294;341;338;294;371;316;371;319;356;400;327;297;297;341;378;400;316;338;360;353;375;405;426;341;363;356;319;422;341;356 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。