CLW5040GQWBHA型清洗吸污车产品特点及参数:
CLW5040GQWBHA型清洗吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CLW5040GQWBHA型清洗吸污车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2250,2200×2750,2650,2550 |
整车型号 | CLW5040GQWBHA | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 18/15 |
额定质量(kg) | 1415 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1535,1160/1555 |
整备质量(kg) | 2950 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车专用装置:取力器,高压水泵,高压水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐体外形尺寸(mm)3280×1300,罐体分两部分,前段为清水罐(长×直径)(mm):1480×1300,罐体有效容积:1.41立方米,罐体总容量:1.48立方米;后段为污水罐(长×直径)(mm):1800×1300,罐体有效容积:1.76立方米,罐体总容量:1.84立方米;水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,罐体可举升,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410;后部指示灯仅在车辆作业时开启,仅采用轴距(mm):3280,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装驾驶室。选装驾驶室,选装右侧专用装置真空泵型号娈化以及底盘附件位置娈化,选装防溢阀。 |
CLW5040GQWBHA型清洗吸污车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 |
轴距(mm) | 2800,3280,3360,3600,3800,3300 | 后轮距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
CLW5040GQWBHA型清洗吸污车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;WP4.1NQ190E61;D40TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;F3.8NS6B190;CY4SK661;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP3NQ170E62;WP2.3NQ150E61;WP2.5NQ170E62;WP3HQ180E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP2.5NQ155E62;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP3H185E62 | 北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 2780;3093;2289;2499;4088;4052;2977;2970;3800;4087;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289;2289;2289;2970;2289;2493;2982;2493;2493;2493;2289;2289;2982 | 115;120;96;110;140;135;125;118;140;135;110;110;118;96;96;110;115;96;103;103;125;110;125;130;132;120;114;105;109;135 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。