ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车产品特点及参数:
ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5580,5995×2080,2120,2170,2220,2250×2900,2990,3150,3250,3325,3450 |
整车型号 | ZZ5047XLCH3315F145 | 货厢尺寸(mm) | 3600,3700,3800,4000,4100×1900,2050,2100×1700,1790,1850,2050,2100,2150,2300 |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4495 | 接近/离去角(°) | 18/16 |
额定质量(kg) | 1155,1090 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1620,1160/1555,1160/1475,1180/1535,1180/1455,1150/1545,1160/1235,1180/1215 |
整备质量(kg) | 3210 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 本车可选装ETC车载装置,选装单排驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选3600mm、4000mm和4100mm;选装排半驾驶室,对应货厢栏板内尺寸长可选3700mm和3800mm。选装同等功率的制冷机组,选装后视镜,选装导流罩,选装货箱外观结构,选装厢体铆钉结构,选装前面罩,选装起重尾板,选装铝合金轮辋,选装不同样式保险杠,选装不同样式后组合灯,选装不同结构后防护,选装油箱、尿素箱、空压机、储气筒布置。板簧片数"-"为空气悬架。车厢顶部封闭,不可开启。车长、轴距和前后悬的关系为:5580=1160+2800+1620;5995=1160+3280+1555;5995=1160+3360+1475;5995=1180+3280+1535;5995=1180+3360+1455,5995=1150+3300+1545,5995=1160+3600+1235,5995=1180+3600+1215。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;当不装起重尾板时,后部防护装置所用材料材质为Q235A或型材6063-T6,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,465,470,480,490mm;当装起重尾板时,后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为Ф120mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司,型号为RL-3550,生产企业为瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司。发动机D25TCIF1对应的油耗申报值10.6L/100km,发动机D30TCIF1对应的油耗申报值10.8L/100km,发动机WP2.3NQ130E61,WP2.5NQ150E61,WP2.5NQ160E61对应的油耗申报值均为11.0L/100km,发动机WP3NQ160E61,F2.8NS6B156,WP3NQ150E61,F2.8NS6B131对应的油耗申报值均为11.2L/100km,发动机WP2.3NQ130E61A,F2.5NS6B131,F2.5NS6B150,F2.5NS6B160,WP2.3Q140E62,WP2.3NQ150E61,WP2.3Q140E62A,WP2.5NQ170E62,WP3NQ170E62,WP3HQ180E62,WP2.5NQ180E62,WP25Q145E62,WP25Q151E62,WP2.5NQ155E62,WP2.5NQ165E62,WP3H185E62对应的油耗申报值均为11.4L/100km。起重尾板收起状态的水平距离280mm,尾板质量为350kg。整备质量对应的配件配备情况不包括备胎,不包括灭火器,不包括随车工具。保温材质为聚氨酯、蒙皮材质为玻璃钢,重量为737.6kg,746kg,760.0kg,771.2kg,780.8kg,792.0kg,803.2kg。前板、后板、左右侧板厚度85mm,顶板、底板厚度100mm。 |
ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047H3315F145Z 二类 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1610,1640,1670,1776,1796,1815,1490 |
轴距(mm) | 2800,3280,3360,3300,3600 | 后轮距(mm) | 1505,1530,1560,1595,1645,1695,1795,1455 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,6.50R16LT 10PR |
ZZ5047XLCH3315F145型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2.8NS6B156;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;D30TCIF1;WP3NQ160E61;WP3NQ150E61;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;F2.5NS6B131;F2.5NS6B150;F2.5NS6B160;WP2.3NQ130E61A;WP2.3Q140E62;WP2.3NQ150E61;WP2.3Q140E62A;WP2.5NQ170E62;WP3NQ170E62;WP3HQ180E62;WP2.5NQ180E62;WP25Q145E62;WP25Q151E62;WP2.5NQ155E62;WP2.5NQ165E62;WP3H185E62 | 北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 2780;2289;2499;2977;2970;2970;2490;2490;2780;2498;2498;2498;2289;2289;2289;2289;2493;2970;2982;2493;2289;2289;2493;2493;2982 | 115;96;110;125;118;110;110;118;96;96;110;115;96;103;110;103;125;125;130;132;105;109;114;120;135 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。