
汕德卡后双桥潍柴350化工运输车 13.9产品特点及参数:
| 汕德卡后双桥潍柴350化工运输车 13.9产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 汕德卡后双桥潍柴350化工运输车 13.9 | 外型尺寸(mm) | 9725×2550×3300 |
| 整车型号 | CL5262GFWZ6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 26000 | 接近/离去角(°) | 16/11 |
| 额定质量(kg) | 14200,14265 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2300 |
| 整备质量(kg) | 11605 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | EBS系统型号:EBS3,生产厂家:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60(34.98),MC07.31-60(34.98),MC07.33-60(34.98),MC07.34-60(34.98),WP8.350E61(33.02),WP6H270E61(32.97),MC09.35-60(33.83),MC09.38-60(33.83),MC07H.29-60(33.79),MC07H.33-60(33.79),MC07H.35-60(33.79),WP7.270E61(33.03),WP7.300E61(33.03),MC11.40-60(33.1).防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430;准运介质的最大密度:1067.5千克/立方米.罐体总容量:13.9立方米,罐体有效容积:13.3立方米.罐体外形尺寸(长×直径)(mm):6700×Φ1750;危险货物运输车辆的类型为AT型车辆;其他说明:该车适用于危险品运输.仅采用底盘子午线轮胎,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):9725/4575+1400/1450/2300.该车型选装ETC车载装置.随底盘选装驾驶室。 | ||
| 汕德卡后双桥潍柴350化工运输车 13.9底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5266XXYN504GF1K | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1998,2035,2065,2022,2041 |
| 轴距(mm) | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400,4250+1400,4300+1400,4600+1400,5000+1400,5200+1400,5800+1400,6000+1400 | 后轮距(mm) | 1850/1850,1880/1880,1870/1870 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 汕德卡后双桥潍柴350化工运输车 13.9发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC09.35-60;WP8.350E61;MC07.33-60;MC11.40-60;MC07.34-60;MC09.38-60;MC07.31-60;MC07H.35-60;MC07H.33-60;WP7.300E61;MC07H.29-60;WP7H320E62;WP7H300E62;MC07H.31-61;MC07H.35-61;WP8.350E62;MC07H.35P-61;WP8T380E62;WP8T360E62;MC11H.40-61;MC11H.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 8765;7800;6870;10518;6870;8765;6870;7360;7360;7470;7360;6800;6800;7360;7360;7800;7360;8240;8240;11050;11050 | 260;257;240;297;251;279;228;257;240;220;213;235;221;228;254;257;258;279;265;297;319 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
