
CL5181ZSL6SS型散装饲料运输车产品特点及参数:
| CL5181ZSL6SS型散装饲料运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CL5181ZSL6SS型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm) | 8400,8900×2500,2550×3650,3850,3750 |
| 整车型号 | CL5181ZSL6SS | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 19/10 |
| 额定质量(kg) | 8470,8405,9070,9005 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2470 |
| 整备质量(kg) | 9400,8800 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1、该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和仓内卸料作用的绞龙机构.该车卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料,后部不可整体开启;该车不能举升自卸,无自卸举升装置;2、仅用4500mm和5000mm的轴距,外形长与轴距(mm)对应关系:8400/4500,8900/5000;3、侧、后防护材料为Q235,连接方式侧防护为焊接连接,后防护为螺栓连接固定,后防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:450mm;罐体总容量:17.65立方米,有效容积:16.81立方米,介质:膨化颗粒饲料,密度:500千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×宽×高) (mm):6300×2495×2455;4、选装电动绞龙或液压绞龙卸料装置;选装罐体外观及车辆侧部安装发电机或散热器;5、随底盘选装驾驶室;选装直接供电方式的ETC车载装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装限速装置,限速89km/h;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。6、采用的发动机型号与油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/26.91,WP6H245E61/26.32,WP4.6NQ220E61/26.07,MC07.29-60/26.51,MC07.25-60/26.91,MC07H.29-60/26.51,WP6H270E61/25.34。 | ||
| CL5181ZSL6SS型散装饲料运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1950,2035,1910,1930,2060 |
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 | 后轮距(mm) | 1848,1860,1880 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
| CL5181ZSL6SS型散装饲料运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.25-60;WP4.6NQ220E61;MC07.27-60;MC07.29-60;MC05H.25-60;MC05H.23-60;MC05H.20-60;WP6H245E61;MC07H.29-60;WP6H270E61;WP7H220E62;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62;WP4.6NQ200E62;WP4.6NQ220E62;MC07.25-61;MC07.27-61;MC07.29-61;WP4.6NQ240E62;WP6T260E62;WP6T280E62;WP6T290E62;WP6T300E62;MC07H.29-61;MC07H.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 6870;4580;6870;6870;4910;4910;4910;6220;7360;6220;6800;6800;6800;6800;4580;4580;6870;6870;6870;4580;5496;5496;5496;5496;7360;7360 | 188;162;202;213;180;166;147;180;213;199;162;180;199;221;147;162;190;202;213;177;191;206;213;221;213;202 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
