
CA5180TPBP62K1L2E6Z型平板运输车产品特点及参数:
| CA5180TPBP62K1L2E6Z型平板运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CA5180TPBP62K1L2E6Z型平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8375,8600×2550×3200,3300,3500 |
| 整车型号 | CA5180TPBP62K1L2E6Z | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/14 |
| 额定质量(kg) | 9600,9535,10170,10105 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600,1400/2300,1400/2475,1400/2500 |
| 整备质量(kg) | 8270,7700 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装后部爬梯外观,选装无爬梯,选装半封闭液压折叠爬梯,选装平板厢体型式,随底盘选装前围和灯具,选装尾部标志板位置,该车型可选装直接供电ETC车载装置.仅选用5000,5300,4500,4700轴距,仅选用CA4DK2-18E65,CA4DK2-22E65,CA4DK2-24E65,CA6DH1-22E65,CA6DH1-24E65,CA6DH1-26E65发动机,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:26.5(CA4DK2-18E65,CA4DK2-22E65,CA4DK2-24E65,CA6DH1-22E65,CA6DH1-24E65,CA6DH1-26E65),所用材料材质,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数:侧防护材料Q235A,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用螺栓连接,选装焊接,后防护材料:Q235A,后部防护与车架采用螺栓连接,选装焊接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):390,该车仅用于运送不可拆解物体,长度尺寸对应关系(mm):9000=1400+5000+2600,9000=1400+5300+2300,8375=1400+4500+2475,8600=1400+4700+2500,载质量9600对应准乘2人,9535载质量对应准乘3人,载质量10170对应准乘2人,10105载质量对应准乘3人,随底盘选装安装格栅罩(不装前雾灯),选装保险杠套色方案,随底盘选装后处理器,尿素罐,油箱,电瓶框,贮气筒布置,选装顶置空调,选装高顶驾驶室 | ||
| CA5180TPBP62K1L2E6Z型平板运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1800,1950 |
| 轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800,7100 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| CA5180TPBP62K1L2E6Z型平板运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA4DK1A18E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65;CA4DK2-18E65;CA6DH1-26E61 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 4764;4764;5700;7146;5700;5700;4764;5700;4764;4764;5170;5170;5700;5700;5700;5170;5700 | 139;165;179;195;165;179;165;165;139;165;179;165;194;179;165;139;194 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
