CLW5310GNY6XN型鲜奶运输车
| 产品名称 | CLW5310GNY6XN型鲜奶运输车 |
| 外型尺寸 | 11200×2500×3360 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 18800,18865 |
| 整备质量 | 12005 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | ABS系统控制器生产企业/型号为浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.介质:鲜奶,密度:1000千克/立方米.罐体总容量:19.7立方米,罐体有效容积:18.8立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 8700×2450×1650(含内部保温120mm).油耗对应关系(L/100km):CA6DLD-26E6(37.0);CA6DLD-29E6(37.0)连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后部防护采用螺栓连接,防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500.该车安装限速装置,限速89km/h.该车型可选装直接供电式ETC车载装置。选装驾驶室,油箱和出气筒位置。选装罐口数量。 |
| 底盘型号 | CA1310P1K2L5T10BE6A81 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1900+4160+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DLD-26E6;CA6DLD-29E6;CA6DK1-32E6 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 6600;6600;7146 |
| 功率 | 194;215;239 |





