江铃折叠伸缩式高空作业车 12米
| 产品名称 | 江铃折叠伸缩式高空作业车 12米 |
| 外型尺寸 | 5995×2040×2880 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4365 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100,80 |
| 整车说明 | ABS型号:APG3550500A;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;侧后防护情况:侧防护材质采用6063A铝型材,与车架采用焊接连接;后防护材质采用Q235A碳钢,与车架采用焊接连接后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410;专用功能及装置:专用装置主要包括臂架,转台,工作平台,支腿等。本车型专用功能为通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置; |
| 底盘型号 | JX1041TG26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30A6H;JX4D30D6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6C;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2892;2771;2478;2771;2499;2478;2499 |
| 功率 | 95;85;85;90;105;90;90;105;95 |








