CL5040XJH6BYS型救护车
| 产品名称 | CL5040XJH6BYS型救护车 |
| 外型尺寸 | 5990×2330×2770 |
| 总质量 | 4490 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3420 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 130,100 |
| 整车说明 | 该车主要专用装置为氧气罐、担架、医疗柜等专用装置,主要用于紧急救护和转运伤、病员; ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司; 裙边结构代替侧后防护,侧防护离地高度为450mm,后防护离地高度为460mm; 选装限速装置,选装限速装置时最高车速为100km/h; 选装ETC车载装置,该车配备汽车事件数据记录系统(EDR); 选装内饰; 选装外观样式. |
| 底盘型号 | NJ1046EFC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | F1AE8481D;F1CE8481K;F1CE8481M |
| 生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司 |
| 排量 | 2287;2998;2998 |
| 功率 | 95;125;132 |






