CLW5040XJH6DP型救护车
| 产品名称 | CLW5040XJH6DP型救护车 |
| 外型尺寸 | 5495×2040×2740,2810 |
| 总质量 | 4000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2720 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 140,130,100 |
| 整车说明 | 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,标志灯及警报器等专用装置;选装不同警灯样式时高为2740mm.ABS系统生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:ESP9;F1CE8481K发动机最大净功率123kW,F1AE8481G发动机最大净功率105kW;F1CE8481M发动机最大净功率130kW,F1AE8481L发动机最大净功率107kW.选装限速装置,选装限速装置时最高车速100km/h;选装F1CE8481K、F1CE8481M发动机时,最高车速140km/h;选装F1AE8481G、F1AE8481L发动机时,最高车速130km/h;该车可选装直接供电式ETC车载置装.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
| 底盘型号 | NJ6556ECM 整车 南京汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | F1CE8481K;F1AE8481G;F1CE8481M;F1AE8481L |
| 生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司;南京依维柯汽车有限公司 |
| 排量 | 2998;1994;2998;1994 |
| 功率 | 125;107;132;109 |








