CLW5040XJHTDP型救护车
| 产品名称 | CLW5040XJHTDP型救护车 |
| 外型尺寸 | 5700,5910,5785×1998×2552,2762,2345,2420 |
| 总质量 | 3800 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2260 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 155,150 |
| 整车说明 | 1、该车车内设置有医疗器械柜,救护用仪器设备,供氧系统,担架等专用装置,车辆用途为医疗救护、伤病员转运。2、随底盘选装后踏步,车顶可选装换气扇及不同型式警示灯具、不同型式顶部造型,随底盘选装轮辋样式,前脸,侧拉门踏板,后视镜,尾标,选装左侧移门。可选装直接供电的ETC车载装置。3、车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度380mm,后围板离地高度440mm。ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司。ABS型号:ABS 9,ESP9,3550G500。4、该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
| 底盘型号 | SH5041XXYA7DB 整车 上汽大通汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3850 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | SC20M139Q6;SC20M125.1Q6;SC20M147Q6 |
| 生产企业 | 上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司 |
| 排量 | 1996;1996;1996 |
| 功率 | 102;93;108 |








