CLW5040XJHAJZ型救护车
| 产品名称 | CLW5040XJHAJZ型救护车 |
| 外型尺寸 | 5541,5341×1986×2570,2470,2395,2260,2220 |
| 总质量 | 3510 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 2350,2230 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 160 |
| 整车说明 | 1、该车车内设置有医疗器械柜,救护用仪器设备,供氧系统,担架等专用装置,车辆用途为医疗救护、伤病员转运。2、选装不带后踏板、不同型式警示灯具,选装轮辋样式,前脸,侧拉门踏板。选装不同内饰。选装顶部换气扇或右后部排气扇样式。选装不同外观样式。可选装直接供电的ETC车载装置。3、侧、后防护以车身结构代替.侧防护离地高254mm,后防护离地高403mm。ABS系统控制器型号: ESP9,生产厂: 博世汽车部件(苏州)有限公司。4、该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 |
| 底盘型号 | JX5043XXYTFM-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT,215/75R16C |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 1998 1998 |
| 功率 | 105 105 |








