CLW5044JGKCDP型高空作业车
| 产品名称 | CLW5044JGKCDP型高空作业车 |
| 外型尺寸 | 5995,5960×2050×3150,2900,3000 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4365 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.该车后伸为330mm。2.专用装置:举升平台,主要用于高空作业,进行维修、安装、清洗、摄影、造船、化工、电力、剪枝、更换路灯及其他工程抢修作业。3.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护为焊接连接,后部防护为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:380mm。4.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。选装ABS系统型号:3550B500,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。5.选装驾驶室样式。选装新款外观样式。 |
| 底盘型号 | JX1041TCD26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800,2850 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F;D20TCIF12 |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;江铃汽车股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2771;2478;2499;2478;2499;1999 |
| 功率 | 85;90;105;90;105;95;90 |








