CLA5256ZSLE6型散装饲料运输车
| 产品名称 | CLA5256ZSLE6型散装饲料运输车 |
| 外型尺寸 | 9180×2550×3900,3950 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 12320,12255 |
| 整备质量 | 12550 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 1、主要用于饲料装卸和运输,卸料方式:电动绞龙螺旋输送卸料;运输介质:膨化饲料,罐体有效容积:25.7立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高mm):6400×2500×2470。2、侧防护材料为Q235,螺栓连接;后下防护材质Q235.焊接连接,截面尺寸120×60mm,离地高度410mm;车厢后部封闭且不可开启;3、ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06220-60为158(kW),YCS06245-60为176(kW);随底盘选装驾驶室外观样式,选装液压绞龙后部样式,选装ETC车载装置.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60/31.5,YCS06245-60/31.5; |
| 底盘型号 | EQ1256GL6DJ1 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCS06220-60;YCS06245-60;YCS06270-60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6234;6234;6234 |
| 功率 | 162;180;199 |








