CLW5070TQZHDP型清障车
| 产品名称 | CLW5070TQZHDP型清障车 |
| 外型尺寸 | 6620,7020,7450×2300,2350×2240,2300 |
| 总质量 | 7355 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 4500,4770,4890 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车主要用于道路故障车辆,城市违章车辆清理,主要专用装置为托臂装置,整备质量/最大托举质量对应关系为(kg):4500/2660,4770/2390,4890/2270;整车长度/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):6620/1075/3365/2180,7020/1075/3365/2180/400,7450/1075/3845/2400/130;防护材料Q235B碳钢,连接方式左右侧面防护装置为焊接连接,后下部防护由专用装置拖臂代替,离地高360mm;ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装:后部上装样式,无副镜杆样式; |
| 底盘型号 | HFC1071P32K1C7ZS |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3365,3845 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | HFC4DB3-2E;WP2.3NQ130E61;D25TCIF1;Q23-132E60;YCY24140-60 |
| 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 2183;2289;2499;2300;2360 |
| 功率 | 95;96;110;97;103 |







