CLW5041TQZBDP型清障车
| 产品名称 | CLW5041TQZBDP型清障车 |
| 外型尺寸 | 5995×2300×2260 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1500 |
| 整备质量 | 2865,2800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车主要用于道路清障,专用装置为平板机构和绞盘,整车整备质量(kg)/驾驶室准乘人数(人)对应关系为:2865/2,2800/3.该车无托牵功能.侧面防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接,后部防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410.ABS系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5995/3360/1080/1555,5995/3360/1110/1525,5995/3360/1130/1505.选装翻转板样式和一体板样式,选装全落地平板样式.整备质量对应的配件配重情况:燃油,润滑剂,随车工具.选装面板样式.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | BJ1044V9JD6-FK 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF2;D25TCIF1;D20TCIF1;F2.5NS6B131;D20TCIF18;D20TCIF15 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2499;1999;2498;1999;1999 |
| 功率 | 90;110;93;96;103;90 |








