CLW5042XXHADR型救险车
| 产品名称 | CLW5042XXHADR型救险车 |
| 外型尺寸 | 5940×2110×2630,2855 |
| 总质量 | 3600 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3405 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 145,150 |
| 整车说明 | 该车配备的专用装置有发电机组,线缆收放装置和逆变器等设备,主要用于应急救险;随底盘选装前格栅、LED前组合灯、日间行车灯、轮圈、轮饰盖、前雾灯;发动机型号SC20M150Q6B,最大净功率108.5kW,;发动机型号SC20M150Q6,最大净功率108.5kW.该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h.车身侧围板和后围板代替防护装置,侧围板离地高度329mm,后围板离地高度367mm.ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置. |
| 底盘型号 | SH5043XXYH7DB-S 整车 上汽大通汽车有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3760 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 195/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | SC20M150Q6B;SC20M150Q6 |
| 生产企业 | 上海新动力汽车科技股份有限公司;上海新动力汽车科技股份有限公司 |
| 排量 | 1996;1996 |
| 功率 | 110;110 |







