CLW5250JSQE6型随车起重运输车
| 产品名称 | CLW5250JSQE6型随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 12000×2550×3760 |
| 总质量 | 24490 |
| 额定质量 | 7160,7095 |
| 整备质量 | 17200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室。该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.直臂式吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS250/10000/4960;选装吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HST10/4960/10000,S250/4960/10000,SQS250/4960/10000,URV1004/4960/10000,ZLT2500/4960/10000,JSQ250/4960/10000;侧防护及后防护材质均为Q235A,连接方式:防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸为120×65mm,后部防护离地高度(mm):485.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D6.7NS6B320,D6.7NS6B260,D6.7NS6B230,B6.2NS6B260,B6.2NS6B230,YCS06270-60,YCS06245-60,YCS06245-60A,YCS06220-60对应油耗值均为30.5L/100km,该车型可选装直接供电ETC车载装置,选装货箱样式及后支腿形状,选装吊机样式,起重机中位座椅和高位座椅及不带座椅,散热器形状及安装位置。 |
| 底盘型号 | DFV1243GP6DJ |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D6.7NS6B230;YCS06270-60;B6.2NS6B230;YCS06245-60A;B6.2NS6B260;YCS06245-60;D6.7NS6B260;D6.7NS6B320;YCS06220-60;YCS06290-61 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6700;6234;6200;6234;6200;6234;6700;6700;6234;6442 |
| 功率 | 169;199;169;180;191;180;191;231;162;213 |








