CLW5420JQZZ6型汽车起重机
| 产品名称 | CLW5420JQZZ6型汽车起重机 |
| 外型尺寸 | 10000×2550×3650,3995 |
| 总质量 | 42000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 41870 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车专用装置:吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号:CLW6000;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护采用支腿箱代替 ,后部离地高度(mm):450;选装前下防护,选装前面罩及前部灯具,选装驾驶室拉花及文字标贴,选装后视镜,选装四方位影像系统及360影像系统,选装双预警系统,选装尿素箱外观,选装前挡泥板,选装踏板;选装后处理防护罩,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装吊臂样式,选装样车高度(mm):3995。 |
| 底盘型号 | ZZ5422TV3267F1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3200+1350 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 20PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 7800 9480 10518 10518 |
| 功率 | 257 294 316 338 |







