重汽豪沃汽车起重机
| 产品名称 | 重汽豪沃汽车起重机 |
| 外型尺寸 | 12000,11450×2500×3850 |
| 总质量 | 53000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 52870,52805 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 101 |
| 整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号:CLW6000,整车长与轴距对应关系为(mm):12000/1950+3625+1375+1350,11450/1950+3075+1375+1350;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后部防护为裙边结构,后部离地高度:(mm)495;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,选装后部竖装灯具,选装外形,随底盘选装附件安装位置以及上装样式;选装吊臂样式,选装后部吊臂样式。 |
| 底盘型号 | ZZ5537V31BHF1 二类 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轴数 | 5 |
| 轴距 | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350 |
| 轮胎数 | 14 |
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/12.00R20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC11.40-60;MC13.48-60;MC13.50-60;MC11.44-60;MC11.46-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 10518;12419;12419;10518;10518 |
| 功率 | 297;356;371;327;341 |








