CLW5536JQZZ6型汽车起重机
| 产品名称 | CLW5536JQZZ6型汽车起重机 |
| 外型尺寸 | 12000×2500×3950 |
| 总质量 | 53000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 52870,52805 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 101 |
| 整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;上装起重机型号SQ3200;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护离地高度:(mm)450;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300,选装不同外形图片,选装外形样式。 |
| 底盘型号 | ZZ5537V31BHF1 |
| 轴数 | 5 |
| 轴距 | 1950+3075+1375+1350,1950+3625+1375+1350,1950+3625+1315+1470 |
| 轮胎数 | 14 |
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/12.00R20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC11.44-60;MC11.40-60;MC13.50-60;MC13.48-60;MC11.46-61;MC13.54-61;MC13H.60-61;WP12.460E62 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 10518;10518;12419;12419;10518;12419;13020;11596 |
| 功率 | 327;297;371;356;341;400;444;338 |







