重汽前四后八汽车起重机
| 产品名称 | 重汽前四后八汽车起重机 |
| 外型尺寸 | 10000×2500×3650 |
| 总质量 | 42000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 41870 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 102 |
| 整车说明 | 该车设有吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号CLW6000,该车选用轴距(mm): 1800+3350+1350, 1950+3200+1350;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护为裙边结构,后部离地高度(mm):490; ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,扩展外形变化。 |
| 底盘型号 | ZZ5427N3267E1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3350+1350,1800+3325+1400,1950+3200+1350,1950+3175+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D10.34-50 D10.38-50 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 9726 9726 |
| 功率 | 249 276 |








