重汽前四后八起重机
| 产品名称 | 重汽前四后八起重机 |
| 外型尺寸 | 12000×2500×3980 |
| 总质量 | 43000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 42870 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 上装起重机型号CLWJQZ60T, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护为裙边结构,后部离地高度为490mm;起重机支撑缸选装单缸结构或双缸结构,起重性能不变;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘型号 | ZZ5437V4667E1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 9726 9726 10518 10518 10518 |
| 功率 | 249 276 268 297 327 |








