CDW5044TDYF361BFHA型多功能抑尘车
| 产品名称 | CDW5044TDYF361BFHA型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 5995,5975,5935,5945×2050×2800,2850 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 315 |
| 整备质量 | 4050 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装描述:选装前面罩、前部灯具及保险杠,选装遮阳罩、选装电瓶箱外观,选装塑料油箱、尿素罐位置及样式,选装塑料油箱加油口外观,选装不同踏步外观,选装空滤器外观,选装挡泥板胶皮外观 ,选装前轮罩外观 ,选装前面罩及保险杠,选装后视镜外观,选装背管样式及位置,选装尿素罐、储气筒位置和样式;选装上装外观,选装不同贴花,侧后防护情况:侧、后防护栏均采用Q235A材料制造成型,侧防护栏\后防护均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为390mm,断面尺寸为100mm×50mm;专用功能及装置:该车专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘;该车型可选装ETC车载装置(直接供电); |
| 底盘型号 | CDW1044F361BFHA |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360,3600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT10PR,7.50R16LT8PR,7.00R16LT8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA4DB1-13E6;YCDV2561-150;WP2.3Q140E62 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2207;2488;2289 |
| 功率 | 95;110;103 |








