纯电 金杯面包X30冷藏车
产品名称 | 纯电 金杯面包X30冷藏车 |
外型尺寸 | 4495×1680×2180 |
总质量 | 2510 |
额定质量 | 800 |
整备质量 | 1580 |
排放标准 | |
最高车速 | 90 |
整车说明 | 选装(镀铬进气格栅,镀铬保险杠装饰条,后摄像头,镀铬门把手,不同样式钢轮,不同样式冷机外形,冷藏货厢内部结构,尾部字标,后部反光标识粘贴样式),装配制冷机组,冷藏箱。车厢顶部封闭,不可开启。驾驶室与货仓间具有足够强度的板式隔离装置。储能装置种类/储能装置总成生产企业/储能装置单体生产企业:磷酸铁锂离子动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机型号/生产企业/额定功率/峰值功率:TZ180XSIN102/苏州汇川联合动力系统股份有限公司/30kW/60kW。ABS型号/厂家: APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,YC-ABS-L/天津英创汇智汽车技术有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。该车型可选装ETC车载装置。175/70R14C轮胎负荷指数:99。 |
底盘型号 | 承载式车身 |
轴数 | 2 |
轴距 | 2925 |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 175/70R14C |
燃油种类 | 纯电动 |
发动机型号 | TZ180XSIN102 |
生产企业 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 |
排量 | |
功率 | 60 |