纯电 长安睿行M80冷藏车
产品名称 | 纯电 长安睿行M80冷藏车 |
外型尺寸 | 4805×1715×2205 |
总质量 | 2900 |
额定质量 | 940 |
整备质量 | 1830 |
排放标准 | |
最高车速 | 80 |
整车说明 | 选装前雾灯,选装不同款式后视镜,选装铝轮毂或钢轮毂,选装不同款式车轮装饰罩,选装后对开门,选装不同款式的后背门装饰条,选装ETC车载装置;储能装置单体种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置单体生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;储能装置总成生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司;ABS型号:WX80;生产厂:浙江万向精工有限公司;TZ180XS000电机额定功率32kW,峰值功率60kW.185R14C轮胎负荷指数102. |
底盘型号 | 承载式车身 |
轴数 | 2 |
轴距 | 3050 |
轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 185R14LT,185R14C |
燃油种类 | 纯电动 |
发动机型号 | TZ180XS000 |
生产企业 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 |
排量 | |
功率 | 60 |