纯电 吉利E6冷藏车
| 产品名称 | 纯电 吉利E6冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5450×1700×2380,2400,2187 |
| 总质量 | 3650 |
| 额定质量 | 1220 |
| 整备质量 | 2300 |
| 排放标准 | |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.可选装制冷机组,选装制冷机组SE200-T时车高为2380mm,选装制冷机组KX-200ER,REVD3,ESR-300时车高为2400mm,选装制冷机组SE210-T时车高为2187mm;3.可选装ETC车载装置;4.驱动电机额定功率/峰值功率:50kW/100kW;5.ABS型号/生产企业:RL-1/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;6.车厢顶部封闭不可开启;7.货仓与驾驶区有效隔离;8.侧防护为车身一部分,材质:DC05,后下防护(后保险杠)材质:PP+EPDM-T20,连接方式:自攻钉连接和卡接,离地高度355mm;9.可选装反光标识粘贴位置,可选装低顶车身,可选装货厢结构. |
| 底盘型号 | 承载式车身 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3110 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 195/70R15LT 12PR |
| 燃油种类 | 纯电动 |
| 发动机型号 | TZ220XS030;TZ220XS0ZX |
| 生产企业 | 卧龙采埃孚汽车电机有限公司;浙江远程智芯科技有限公司 |
| 排量 | -;- |
| 功率 | 100;100 |








