重汽王牌吸污净化车
| 产品名称 | 重汽王牌吸污净化车 |
| 外型尺寸 | 7350,7280,7200×2450,2400×3600,3550,3500 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 600 |
| 整备质量 | 11800,11200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95,80 |
| 整车说明 | ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装限速,限速80km/h;仅选用3800mm轴距,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系(mm):7350/1180/3800/2370,7350/1240/3800/2310,7280/1180/3800/2300,7280/1240/3800/2240,7200/1180/3800/2220,7200/1240/3800/2160。侧防护采用304不锈钢,焊接与螺栓连接,后防护采用304不锈钢,焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度420mm;该车通过排污泵将污水抽入污水分离器,在污水分离器中将水与杂质分离,最终将不含杂质的水排出,安装的主要部件为真空泵和排污泵.选装箱体结构,选装内部固定装置. |
| 底盘型号 | ZZ1127H4515F1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,3600,3280,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR,9R22.5 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP3NQ160E61;WP4.1NQ190E61;WP4.6NQ220E61;WP3NQ170E62;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;WP4.6NQ220E62;WP4.1NQ200E62;WP2.5NQ170E62;WP2.5NQ180E62;WP2.5NQ165E62;WP3H200E62;WP3H185E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2970;4088;4580;2970;2490;2490;4580;4088;2493;2493;2493;2982;2982 |
| 功率 | 118;140;162;125;110;118;162;147;125;132;120;147;135 |







