陕汽四轴潍柴390汽车起重机 70T
| 产品名称 | 陕汽四轴潍柴390汽车起重机 70T |
| 外型尺寸 | 12000×2550×3980 |
| 总质量 | 41000 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 40870,40805 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89,100 |
| 整车说明 | 该车的专用装置为起重机,用于起重作业,侧防护与后下部防护为整体式裙边结构,材料为Q235,后防护离地高500mm;ABS系统生产厂家及型号为: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(ABS-E6S/6M),可随底盘选装驾驶室.选装限速装置,限速为89km/h,选装正后部双尾腿和吊机外观. |
| 底盘型号 | SX5419TXJMC6Z1 |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400,1800+5575+1400 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP9H310E62;WP9H336E62;WP10H400E62;WP10H375E62;WP9H350E62;WP12.460E62;WP12.430E62;WP8.350E61;WP9H390E62;WP8.350E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 8800;8800;9500;9500;8800;11596;11596;7800;8800;7800 |
| 功率 | 228;247;294;276;257;338;316;257;287;257 |








