陕汽后双桥潍柴350供液车 25方
| 产品名称 | 陕汽后双桥潍柴350供液车 25方 |
| 外型尺寸 | 9780,9980×2550×3450 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 12400 |
| 整备质量 | 12470 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车为非危化品运输车;准运介质最大密度(千克/立方米)为630.罐体总容量:20.6立方米,罐体有效容积:19.68立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)为:7000×2480×1750.侧,后防护装置材料材质均为Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(高×宽) (mm):140×50,后下部防护离地高度(mm):490.整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系分别为:9980/4575+1400/2480,9780/4375+1400/2480.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).选装直接供电式ETC车载装置.发动机油耗值(L/100km)对应关系为WP9H336E62(32.41),WP9H310E62(32.41),WP9H390E62(32.41),WP10H375E62(32.41),WP10H400E62(32.41),WP8.350E61(32.41).安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速89km/h.随底盘选装驾驶室,选装车辆后部外观图片。 |
| 底盘型号 | SX1259MC4C1 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP9H336E62; WP9H350E62; WP9H310E62; WP10H375E62; WP10H400E62; WP8.350E61;WP8.350E62 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司; 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 8800; 8800; 8800; 9500; 9500; 7800;7800 |
| 功率 | 247; 257; 228; 276; 294; 257;257 |








