ABC5071JSQCA6型随车起重运输车
| 产品名称 | ABC5071JSQCA6型随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 6695,6230×2300×3650,3600,3500,3400,3300,3200,3100,3000,2900,2800,2750 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 1465,1715,1965 |
| 整备质量 | 5700,5450,5200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | 随车起重机型号/最大起升载荷(kg)/质量(kg):SQS125/2000/2100;选装ETC车载装置.侧面防护装置的材料为Q235,焊接连接;后下部防护装置的材料为Q235,连接方式为焊接连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度为370mm.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.发动机型号/油耗值(L/100Km)对应关系为:D25Pro/13.92,CA4DD3-17E68/15.84,F2.5NS6B160/15.42,WP2.5NQ160E61/14.52,CA4DB2-16E68/14.4,WP2.3Q140E62/14.3,Q25-152E60/14.08,490PLUS2/14.57;长度对应关系(mm):6695=1115+3600+1980,6230=1115+3300+1815;随底盘选装不带"中国一汽"驾驶室,选装导流罩,选装新结构导流罩,选装排半驾驶室,选装改侧窗的驾驶室,选装新前脸驾驶室,选装不同的侧门结构;选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/质量(kg):SQZ126/2000/2100,SQS157/2000/2100,SPS16000/2000/2100,QYS6.3-IIIA/2000/2100,SQS50/2000/2100,SQS100/2000/2100;选装同一型号不同外观吊机;选装支腿样式及货箱样式. |
| 底盘型号 | CA1070P40K61L2BE6A85 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3600,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 10PR,8.25R16LT 12PR,8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA4DD3-17E68;F2.5NS6B160;WP2.5NQ160E61;Q25-152E60;D25Pro;490PLUS2;WP2.3Q140E62;CA4DB2-16E68;CA4DD3A17E68;F2.5NS6B172;D25Pro+;CA4DB2A16E68;WP2.5NQ180E62;D25TCIF180A;CA4DB1-15E68;CA4DT2A18E68 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 2499;2498;2490;2493;2499;2499;2289;2440;2499;2498;2499;2440;2493;2499;2207;2440 |
| 功率 | 121;115;118;112;118;101;103;118;121;120;125;118;132;129;112;129 |








