
ABC5182JSQCA6型随车起重运输车产品特点及参数:
| ABC5182JSQCA6型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | ABC5182JSQCA6型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 8350,8680,9000×2550,2500×3580,3680,3750,3880 |
| 整车型号 | ABC5182JSQCA6 | 货厢尺寸(mm) | 5000,5200,5600,5650,5800,6100,6000,6050,5500,6200,6300,5100×2450,2400×550,600 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/12 |
| 额定质量(kg) | 6870,6805,7370,7305,6370,6305 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2450,1400/2580,1400/2600,1400/2300 |
| 整备质量(kg) | 11000,10500,11500 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物的起吊和托运.安装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS200/8000/3600;侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸为50×120mm,后部防护离地高度(mm):480.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.对应发动机CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6,CA6DK1-26E6,CA4DK2-22E65,CA6DH1-24E65,CA4DK1-22E61油耗值为25.6L/100km,25.6L/100km,26.92L/100km,26.92L/100km,24.77L/100km,21.38L/100km,23.40L/100km,25.29/100km;选装箱板结构,选装上.中座椅操作,选装后支腿.选装直接供电方式ETC车载装置.随底盘选装驾驶室.;整车长/轴距/后悬对应关系:8350/4500/2450,8680/4700/2580,9000/5000/2600,9000/5300/2300;选装箱板结构,选装基座样式,选装支腿.选装吊机不同喷涂颜色及图案,选装吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:长兴SQS200/8000/3700,三一SPS20000/8000/3700,石煤QYS-8.0IIIA/8000/3900,SQS200/8000/3700,长兴SQZ160/8000/3200,SQZ160/8000/3200.HTS200/8000/3700,S200/8000/3700,SPK15500/8000/3200,HTS200/8000/3200;随底盘选装尿素罐、电瓶、储气筒、排气系统的安装位置.选装吊机副钩;随底盘选装翼子板、门把手,可选装驾驶室前部无“中国一汽”标识及新驾驶室照片;随底盘选装油箱、尿素罐、电瓶框、储气筒、后处理位置 | ||
| ABC5182JSQCA6型随车起重运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1800,1950 |
| 轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800,7100 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5,11R22.5 |
| ABC5182JSQCA6型随车起重运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA4DK1A18E61;CA4DK1-22E62;CA4DK2-24E65;CA4DK2-22E65;CA6DH1-26E65;CA6DH1-24E65;CA6DH1-22E65;CA4DK2-18E65;CA6DH1-26E61 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 | 4764;4764;5700;7146;5700;5700;4764;5700;4764;4764;5170;5170;5700;5700;5700;5170;5700 | 139;165;179;195;165;179;165;165;139;165;179;165;194;179;165;139;194 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
