
EQ5180JSQL6D型随车起重运输车产品特点及参数:
| EQ5180JSQL6D型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | EQ5180JSQL6D型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm) | 8225,8530,9000×2550×3700,3910,3750,3800,3850 |
| 整车型号 | EQ5180JSQL6D | 货厢尺寸(mm) | 5000,5200,5600,5800,5300×2450×550 |
| 前排乘客 | 3,2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 28/18,24/15 |
| 额定质量(kg) | 5755,5820,6115,6180 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2475,1450/2275,1250/2580,1450/2380,1250/2650,1450/2450,1410/2315,1410/2420,1410/2490 |
| 整备质量(kg) | 12050,11690 | 最高车速(km/h) | 88 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 1.仅选用底盘4500mm,4700mm,5100mm轴距;2.侧防护:材质Q235,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接,后下防护:材质Q235,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接,断面尺寸120×60mm,离地高度(mm)480,460,440,420,410;3.选装后部灯具,选装驾驶室前面罩新风格,选装驾驶室侧窗板样式,选装同系列单排驾驶室,选装宽轮罩/窄轮罩/吊踏/踏步护罩,选装箱板结构,选装上/中座椅操作;4.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数分别为:(QYS200,SQS200,200A,HTS200/SHS200/JSQ200/SQS200)/3770/8000/5755(5820)/12050/1.17,(QYS200,SQS200,200A,HTS200/SHS200/JSQ200/SQS200)/3770/8000/6115(6180)/11690/1.27,(SQS200,LLC250,LLC200)/3700/8000/5755(5820)/12050/1.17,(SQS200,LLC250,LLC200)/3700/8000/6115(6180)/11690/1.27;5.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.发动机B6.2NS6B210对应的油耗值为24.1L/100km,发动机B6.2NS6B230对应的油耗值为24.1L/100km,发动机YCS04200-68对应的油耗值为24.1L/100km,发动机YCS06220-60对应的油耗值为24.1L/100km;8.该车型可选装ETC车载装置,选装驾驶室车门裙板和不带拉花照片,选装货箱型式,选装油箱涂装,选装不带轮胎踏圈,选装黑色轮辋或银色轮辋,选装后支腿. | ||
| EQ5180JSQL6D型随车起重运输车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1180GL6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050,1935 |
| 轴距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后轮距(mm) | 1820,1870,1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| EQ5180JSQL6D型随车起重运输车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06200-60;B6.2NS6B230;YCS04200-68;B6.2NS6B210;YCS06245-60A;YCS06220-60;YCS04220-61A;D43TCIF11;D4.5NS6B240;YCS04240-66;YCS04220-66;YCY30180-66;YCY30200-66 | 广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 | 6234;6200;4156;6200;6234;6234;4295;4296;4500;4295;4295;2970;2970 | 147;169;147;154;180;162;162;151;176;173;162;132;145 |
保修政策:
1、汽车的底盘部分由底盘生产厂家负责三包;
2、改装部分由我方三包,期限为壹年(易损件除外);
3、因使用、保管或保养不当造成的问题,由用户自行负责;
4、随车商品、配件、工具按底盘生产厂家提供清单交付;
5、在三包期内,对改装部分,若产生质量问题,接通知后48小时内派员到场解决。底盘部分由用户向底盘生产厂家联系处理,我司给予相应的协助。
